| گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|---|
| اصالت کالا | اصل |
| وزن | 195 گرم |
| استاندارد شبکه | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| اتصالات | 4g |
| سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP، Windows Vista، Windows ۷، Windows ۸ / ۸.۱، Win ۱۰، Win ۱۱، MAC OS X ۱۰.۷+، Android، IOS |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 64 |
| مدل چیپست | Qualcom Snapdragon ۵G |
| نوع اتصال به اینترنت | از طریق سیمکارت |
| فایروال | MAC Filter ، DMZ ,UPnP ، Port Forwarding ، Parental Control ، SMS Forwarding |
| قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
| DHCP | فعال |
| باند فرکانس | 2.4 GHz، 5 GHz |
| باندهای قابل پشتیبانی | 3G UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ 900/1800/1900/2100 MHz، 4G FDD-LTE Band: B3، B7,B20,B28 (800/1800/2600MHz)، 5G Band: n1، n3,n7,n28,n78 |
| درگاههای ارتباطی | LAN (RJ-۴۵) |
| امکانات مودم و روتر | باتری |
| منبع انرژی | آداپتور DC، باتری |
| حداکثر شارژدهی | 12 ساعت |
| ظرفیت باتری | ۶۴۶۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| منبع تغذیه | آداپتور ۵ ولت و ۳ آمپر، باتری ۶۴۶۰Mah |
| رابطها | RJ-45 LAN، USB Type-C، Wireless، شیار سیم کارت |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 5G |
| امنیت بیسیم | WPA ، WPA۲ ,WPA/WPA۲ ، WPA۳ ، WPA۲/WPA۳ |
| سرعت انتقال داده | حداکثر سرعت آپلود ۱.۲۵Gb بر ثانیه، حداکثر سرعت دانلود ۲.۳۳Gb بر ثانیه |
| نوع اتصال | باسیم (LAN) بیسیم (Wi-Fi) بیسیم و باسیم |
| کلیدها | Power، Reset |
| نوع آنتن | داخلی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
| مشخصات فنی | پشتیبانی از تمامی شبکه های ۴G,۴.۵G، ۵G پشتیبانی از Wi-Fi۶ جدیدترین تکنولوژی وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac/ax مجهز به چیپست Qualcom Snapdragon ۵G مجهز به سی پی یو Cortex A۷ دارای باتری داخلی ۶۴۶۰ میلی آمپری دارای یک پورت Lan گیگا بایتی قابلیت استفاده به عنوان مودم همراه و مودم خانگی قابلیت Dual Band استفاده همزمان از فرکانس ۲.۴ و ۵.۰ گیگاهرتز حداکثر سرعت دانلود در شبکه ۵G مودم ۲.۳۳Gbps حداکثر سرعت دانلود در شبکه ۴G مودم ۱.۶Gbps |
مودم 5G ای ای مدل QTAD52E
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
بیانت | فروش انواع مودم و روتر
















